|
1945
|
||||||||||||||||
Nachtjagdgeschwader 1
![]() |
|
GESCHWADERKOMMODOREN
| ||
|
Oberst Wolfgang
Falck
|
26/06/40
|
30/06/43
|
|
Oberst Werner
Streib
|
01/07/43
|
03/44
|
|
Obstlt Hans-Joachim
Jabs
|
03/44
|
05/45
|
Gruppe I
|
GRUPPENKOMMANDEUR
| ||
|
Hptm Günther
Radusch
|
01/07/40
|
06/10/40
|
|
Maj Werner
Streib
|
18/10/40
|
01/07/43
|
|
Hptm Hans-Dieter
Frank
|
01/07/43
|
27/09/43
|
|
Hptm Manfred
Meurer
|
28/09/43
|
21/01/44
|
|
Maj Paul Förster
|
01/44
|
01/10/44
|
|
Hptm Werner Baake
|
02/10/44
|
08/05/45
|
Gruppe II
|
GRUPPENKOMMANDEUR
| ||
|
Hptm Conrad von Bothmer
|
22/09/40
|
01/07/40
|
|
Hptm Karl-Heinrich Heyse
|
01/07/40
|
07/09/40
|
|
Hptm Graf von Stillfried und
Rattonitz
|
07/09/40
|
06/10/40
|
|
Maj Walter
Ehle
|
06/10/40
|
17/11/43
|
|
18/11/43
|
25/10/44
|
|
|
Hptm Adolf Breves
|
26/10/44
|
08/05/45
|
Gruppe III
|
GRUPPENKOMMANDEUR
| ||
|
Hptm Conrad von Bothmer
|
01/07/40
|
01/11/40
|
|
Hptm Schön
|
01/11/40
|
01/02/41
|
|
Maj Adolf Edler von Graeve
|
08/02/41
|
05/06/42
|
|
Hptm Wolfgang Thimmig
|
06/06/42
|
31/05/43
|
|
01/06/43
|
20/02/44
|
|
|
Maj Martin
Drewes
|
01/03/44
|
08/05/45
|
Gruppe IV
|
GRUPPENKOMMANDEUR
| ||
|
Maj Helmut
Lent
|
01/10/42
|
01/08/43
|
|
Hptm Hans
Joachim Jabs
|
01/08/43
|
01/03/44
|
|
01/03/44
|
26/10/44
|
|
|
Hptm Hermann Greiner
|
01/11/44
|
08/05/45
|
Ergänzungsgruppe
|
GRUPPENKOMMANDEUR
| ||
|
Oblt Siegfried Wandam
|
?
|
?
|
|
Oblt Karl-Heinz Hollborn
|
?
|
10/41
|
|
Hptm Siebelt Reents
|
10/41
|
11/12/41
|
|
?
|
?
|
?
|
|
Hptm Helmut Peters
|
21/03/42
|
01/11/42
|
Schulstaffel/NJG1
|
GRUPPENKOMMANDEUR
| ||
|
?
|
?
|
?
|
Stab
| 22.6.40 - 12.43 | Deelen-Arnhem | 1. NJ-Div. 1. JD (from 5.42) 3. JD (from 9.43) |
Bf 110 |
| 12.43 - 9.44 | Bönninghardt | 3. JD | Bf 110, He 219 |
| 9.44 - 3.45 | Dortmund | 3. JD | Ju 88G |
| 3.45 - 5.45 | Husum | 2. JD | Ju 88G |
Gruppe I
| 22.6.40 - 7.40 | Mönchen-Gladbach | Bf 110 (1) | |
| 7.40 - 3.41 | Gütersloh | 1. NJ-Div | Bf 110 (1) |
| 3.41 - 5.9.44 | Venlo | 1. NJ-Div. 1. JD (from 5.42) 3. JD (from 9.43) |
Bf 110 He 219 (from 4.43) |
| 5.9.44 - 1.4.45 | Münster-Handorf | 3. JD | He 219 |
| 1.4.45 - 5.45 | Westerland, Husum | 2. JD | He 219 |
|
(1) 3./NJG1 operated Do 17Z from 6.40 - 9.40. |
|||
Gruppe II
| 22.6.40 - 1.7.40 | Amsterdam-Schipol | Bf 109D | |
| 1.7.40 - 7.9.40 | Düsseldorf | 1. NJ-Div. | Ju 88C |
| 7.9.40 - 5.41 | Deelen-Arnhem | 1. NJ-Div | Bf 110 |
| 5.41 - 3.44 | St. Trond | 1. NJ-Div. 1. JD (from 5.42) 3. JD (from 9.43) |
Bf 110 Do217 (from 3.42) |
| 3.44 - 5.44 | St. Dizier | 4. JD | Bf 110 |
| 5.44 - 9.44 | St. Trond | 3. JD | Bf 110 (1) |
| 9.44 - 3.45 | Düsseldorf | 3. JD | Ju 88G, Bf 110 |
| 3.45 - 5.45 | Völkenrode, Husum | 2. JD | Ju 88G |
|
(1) a few He 219 were operated in 1944. |
|||
Gruppe III
| 1.7.40 - 12.40 | Düsseldorf | 1. NJ-Div. | Bf 109E Bf 110 (from 8.40) |
| 12.40 - 5.41 | Rheine | 1. NJ-Div. | Bf 110 |
| 5.41 - 3.44 | Twente | 1. NJ-Div. 1. JD (from 5.42) 3. JD (from 9.43) |
Bf 110 |
| 3.44 - 5.44 | Laon-Athies | 4. JD | Bf 110 |
| 5.44 - 9.44 | Twente and Leeuwarden | 3. JD | Bf 110, Ju 88G |
| 9.44 - 1.45 | Fritzlar | 3. JD | Bf 110, Ju 88G |
| 1.45 - 5.45 | Störmede, Krefeld, Husum | 2. JD | Ju 88G |
Gruppe IV
| 1.10.42 - 3.44 | Leeuwarden | 1. JD (from 5.42) 3. JD (from 9.43) |
Bf 110 |
| 3.44 - 9.44 | St. Trond | 3. JD | Bf 110 He 219 (from 6.44) |
| 9.44 - 4.45 | Dortmund | 3. JD | Bf 110, He 219, Ju 88G |
| 4.45 - 5.45 | Husum | 2. JD | Ju 88G |
Ergänzungsgruppe
| 12.40 - 26.1.41 | Ingolstadt-Manching | Bf 110/Bf 109 |
| 27.1.41 - 2.41 | Köln-Ostheim | Bf 110/Bf 109 |
| 2.41 - 6.3.41 | Venlo? | Bf 110/Bf 109 |
| 7.3.41 - 10.41 | Stuttgart-Süd | Bf 110/Bf 109 |
| 10.41 - 14.11.41 | Aalborg-Ost* | Bf 110/Bf 109 |
| 15.11.41 - 1.11.42 | Stuttgart-Echterdingen* | Bf 110/Bf 109 |
Schulstaffel/NJG1
| 6.44 - 24.7.44 | Twente | Bf 110/Bf 109 |
| 25.7.44 - 8.44 | Grove/Denmark | Bf 110/Bf 109 |
| 8.44 - 2.45 | Königsberg/Neumark | Bf 110/Bf 109 |
| 2.45 - 4.45 | Lüneburg | Bf 110/Bf 109 |
| 4.45 - 1.5.45 | Lüthenholm | Bf 110/Bf 109 |
| Date | Pilote | Statut |
| -- | -- | -- |
| -- | -- | -- |
| -- | -- | -- |
| Date | Pilote | Unité | Appareil | Localisation | Heure | Référence |
| 09.07.40 | Fw. Herrmann Förster: 6 | 8./NJG 1 | Whitley | £ 20 km. nördl. Helgoland | 02.50 | OKL+JFV d.Dt.Lw. 5-1B |
| 20.07.40 | Oblt. Werner Streib | 2./NJG 1 | Whitley | £ - | 02.15 | OKL C. 2031/I Nr.50083/41 |
| 21.07.40 | Oblt. Siegfried Wandam | Stab I./NJG 1 | Wellington | £ - | 02.23 | OKL C. 2031/I Nr.50083/41 |
| 22.07.40 | Oblt. Werner Streib | 2./NJG 1 | Whitley | £ - | 01.22 | OKL C. 2031/I Nr.50083/41 |
| Date n.b. | Oblt. Werner Streib | 2./NJG 1 | Wellington | £ - | 23.34 | OKL C. 2031/I Nr.53505/41 |
| 23.07.40 | Fw. Wiese | 4./NJG 1 | Wellington | £ 2475 at 2.800 m. | 23.50 | OKL C. 2035/II Nr. 85296/42 |
| 23.07.40 | Fw. Georg Schramm | 4./NJG 1 | Wellington | £ - | 23.55 | OKL C. 2031/I Nr. 55999 |
| 31.08.40 | Oblt. Werner Streib | 2./NJG 1 | Hampden | £ - | 00.32 | OKL C. 2031/I Nr.53640/41 |
| 30.09.40 | Oblt. Werner Streib | 2./NJG 1 | Wellington | £ - | 22.49 | OKL C. 2031/I Nr.55955/41 |
| 30.09.40 | Oblt. Werner Streib | 2./NJG 1 | Hampden | £ - | 23.19 | OKL C. 2031/I Nr.55955/41 |
| 30.09.40 | Oblt. Werner Streib | 2./NJG 1 | Wellington | £ - | 23.35 | OKL C. 2031/I Nr.55955/41 |
| 02.10.40 | Ltn. Hans-Georg Mangelsdorf | 2./NJG 1 | Whitley | £ - | 00.10 | OKL C. 2031/I Nr.57226/41 |
| 15.10.40 | Hptm. Werner Streib | Stab I./NJG 1 | Hampden | £ - | 03.05 | OKL C. 2031/I Nr.57680/41 |
| 15.10.40 | Ltn. Hans-Georg Mangelsdorf | 2./NJG 1 | Hampden | £ - | 03.02 | OKL C. 2031/I Nr.57680/41 |
| 16.10.40 | Ltn. Ludwig Becker | 4./NJG 1 | Wellington | £ - | 21.25 | OKL C. 2031/I Nr.57680/41 |
| 17.10.40 | Oblt. Egmont zur Lippe-Weissenfeld | 4./NJG 1 | Wellington | £ - | 02.05 | OKL C. 2031/I Nr.57880/41 |
| 15.12.40 | Fw. Hans Rasper | 4./NJG 1 | Wellington | £ - | 23.23 | OKL C. 2031/I Nr.57880/41 |
1941
| Date | Pilote | Unité | Appareil | Localisation | Heure | Référence |
| 15.01.41 | Oblt. Egmont zur Lippe-Weissenfeld | 4./NJG 1 | Whitley | £ EK-7 Petten Noord-Holland | 22.46 | Film C. 2031/I Nr.59701/41 |
| 02.02.41 | Ltn. Fritz Geisshardt: 8 | 1./LG 2 | Spitfire | £ - | 15.30 | Reference: JG 77 Lists f. 2384 |
| 09.02.41 | Hptm. Walter Ehle | Stab II./NJG 1 | Wellington | £ - | 23.35 | Film C. 2031/I Nr.60070/41 |
| 11.02.41 | Ltn. Leopold Fellerer | 5./NJG 1 | Hampden | £ Bergen-Alkmaar | 03.50 | Film C. 2031/I Nr.60070/41 |
| 15.02.41 | Fw. Ernst Kalinowski | 6./NJG 1 | Wellington | £ [Barchem 10 km. E. Zutphen] | 23.05 | Film C. 2031/I Nr.60070/41 |
| 01.03.41 | Ofw. Paul Gildner | 4./NJG 1 | Blenheim | £ DO-2 Groningen | 02.58 | Film C. 2031/I Nr.57880/41 |
| 10.03.41 | Hptm. Werner Streib | Stab I./NJG 1 | Hampden | £ Venlo: 4.200 m. | 22.18 | Film C. 2031/I Nr.60854/41 |
| 12.03.41 | Fw. Hans Rasper | 4./NJG 1 | Wellington | £ - | 21.46 | Film C. 2031/I Nr.60834/41 |
| 13.03.41 | Ofw. Paul Gildner | 4./NJG 1 | Blenheim | £ DN-2 Tolbert W. Groningen | 22.48 | Film C. 2031/I Nr.57880/41 |
| 13.03.41 | Ofw. Paul Gildner | 4./NJG 1 | Wellington | £ [Burlanger] | 23.10 | Film C. 2031/I Nr.57880/41 |
| 14.03.41 | Fw. Hans Rasper | 4./NJG 1 | Wellington | £ 10 km. N.W. Petten | 03.20 | Film C. 2031/I Nr.83407/41 |
| 27.03.41 | Ofw. Herzog | 3./NJG 1 | Wellington | £ 10 km. N. Meijel W. Venlo | 23.05 | Reference: WJAW MSS |
| 27.03.41 | Ofw. Herzog | 3./NJG 1 | Manchester | £ 15 km. S.E. Helmond | 23.30 | Reference: WJAW MSS |
| 27.03.41 | Oblt. Fenske | I./NJG 1 | Wellington | £ s'Hertogenbosch | 23.50 | Reference: WJAW MSS |
| 31.03.41 | Fw. Karl-Heinz Scherfling | 7./NJG 1 | Wellington | £ Haren S.E. Groningen | 22.36 | Film C. 2031/I |
| 04.04.41 | Ofw. Paul Gildner | 4./NJG 1 | Whitley | £ - | 00.27 | Film C. 2031/I Nr.57880/41 |
| 08.04.41 | Ofw. Paul Gildner | 4./NJG 1 | Whitley | £ 8 km. S.E. Groningen | 00.27 | Reference: WJAW MSS |
| 09.04.41 | Oblt. Fritz Gütezeit | Stab III./NJG 1 | Wellington | £ - | 23.27 | Film C. 2031/I Nr.60982/41 |
| 09.04.41 | Fw. Karl-Heinz Scherfling | 7./NJG 1 | Stirling | £ - | 23.35 | Film C. 2031/I Nr.60982/41 |
| 10.04.41 | Oblt. Egmont zur Lippe-Weissenfeld | 4./NJG 1 | Wellington | £ - | 00.59 | Film C. 2031/I Nr.60982/41 |
| 10.04.41 | Ofw. Paul Gildner | 4./NJG 1 | Wellington | £ - | 01.07 | Film C. 2031/I Nr.60982/41 |
| 10.04.41 | Hptm. Werner Streib | Stab I./NJG 1 | Hampden | £ Roggel N.W. Roer/Limburg | 23.02 | Film C. 2031/I Nr.60982/41 |
| 10.04.41 | Ltn. Hans-Dieter Frank | Stab I./NJG 1 | Hampden | £ 2 km. S.W. Neeroeteren/Limburg | 23.32 | Film C. 2031/I Nr.60982/41 |
| 10.04.41 | Hptm. Werner Streib | Stab I./NJG 1 | Hampden | £ Ittervoort S.W. Roer/Limburg | 22.49 | Film C. 2031/I Nr.60982/41 |
| 10.04.41 | Ltn. Hermann Reese | 2./NJG 1 | Hampden | £ S.W. Beesel/Limburg [collision] | 22.34 | Film C. 2031/I Nr.60982/41 |
| 10.04.41 | Ofw. Herzog | I./NJG 1 | Hampden | £ N. Maastricht | 22.55 | Reference: WJAW MSS |
| 17.04.41 | Hptm. Werner Streib | Stab I./NJG 1 | Wellington | £ - | 23.39 | Film C. 2031/I Nr.60982/41 |
| 03.05.41 | Ltn. Reinhold Knacke | 2./NJG 1 | Wellington | £ - | 04.13 | Film C. 2031/I 63744/42 |
| 09.05.41 | Ofw. Hans Rasper | 4./NJG 1 | Wellington | £ - | 00.48 | Film C. 2031/I Nr.63744 /41 |
| 09.05.41 | Oblt. Reinhold Eckhardt | 6./NJG 1 | Blenheim | £ - | 02.13 | Film C. 2031/I Nr.63744/41 |
| 09.05.41 | Ltn. Rolf Bokemeyer | 5./NJG 1 | Whitley | £ - | 02.35 | Film C. 2031/I Nr.63744/41 |
| 09.05.41 | Ofw. Paul Gildner | 4./NJG 1 | Whitley | £ - | 02.47 | Film C. 2031/I Nr.63744/41 |
| 09.05.41 | Oblt. Egmont zur Lippe-Weissenfeld | 4./NJG 1 | Wellington | £ - | 02.48 | Film C. 2031/I Nr.63744/41 |
| 09.05.41 | Ofw. Johann Schönherr | 6./NJG 1 | Wellington | £ - | 05.15 | Film C. 2031/I Nr.63744/41 |
| 10.05.41 | Ltn. Reinhold Knacke | 2./NJG 1 | Whitley | £ - | 03.05 | Film C. 2031/I Nr.63744/42 |
| 11.05.41 | Oblt. Egmont zur Lippe-Weissenfeld | 4./NJG 1 | Stirling | £ 10 km. W. Medemblik | 00.20 | Film C. 2031/I Nr.65567/41 |
| 11.05.41 | Hptm. Walter Ehle | Stab II./NJG 1 | Wellington | £ Westhever/Schleswig-Holstein | 00.57 | Film C. 2031/I Nr.63744/41 |
| 11.05.41 | Oblt. Karl-Heinz Hollborn | 5./NJG 1 | Whitley | £ Helmsand b. Meldorf | 01.15 | Film C. 2031/I Nr.63744/41 |
| 11.05.41 | Ltn. Eckart-Wilhelm von Bonin | 6./NJG 1 | Wellington | £ Tönning/Schleswig-Holstein | 02.20 | Film C. 2031/I Nr.63744/41 |
| 11.05.41 | Oblt. Reinhold Eckhardt | 6./NJG 1 | Whitley | £ Sea: off Husum | 02.48 | Film C. 2031/I Nr.63744/41 |
| 11.05.41 | Ofw. Johann Schönherr | 6./NJG 1 | Blenheim | £ W. Wesselbüren/Schleswig-Holstein | 03.02 | Film C. 2031/I Nr.83407/42 |
| 12.05.41 | Ltn. Lothar Linke | 6./NJG 1 | Wellington | £ S.E. Ostenfeld E. Husum | 01.16 | Film C. 2031/I Nr.88789/41 |
| 12.05.41 | Oblt. Helmut Lent | 6./NJG 1 | Wellington | £ Süderstapel S.S.E. Husum | 01.40 | Film C. 2031/I Nr.63744/41 |
| 12.05.41 | Ltn. Eckart-Wilhelm von Bonin | 6./NJG 1 | Blenheim | £ off St. Peter-Ording | 01.42 | Film C. 2031/I Nr.83407/41 |
| 12.05.41 | Ofw. Hans Rasper | 4./NJG 1 | Whitley | £ Einkhuizen/Noord-Holland | 02.43 | Film C. 2031/I Nr.83407/41 |
| 12.05.41 | Oblt. Helmut Lent | 6./NJG 1 | Wellington | £ North Sea | 02.49 | Film C. 2031/I Nr.63744/41 |
| 12.05.41 | Oblt. Helmut Woltersdorf | 4./NJG 1 | Hampden | £ Hoogkarspel/Noord-Holland | 02.47 | Film C. 2031/I Nr.65567/41 |
| 18.05.41 | Ltn. Kurt Loos | 2./NJG 1 | Whitley | £ - | 01.25 | Film C. 2031/I 63744/42 |
| 12.06.41 | Ltn. Kurt Loos | 2./NJG 1 | Wellington | £ - | 01.34 | Film C. 2031/I Nr.64914/42 |
| 12.06.41 | Ltn. Hans-Dieter Frank | Stab I./NJG 1 | Whitley V | £ - | 02.13 | Film C. 2031/I Nr.65567/41 |
| 12.06.41 | Uffz. Ludwig Röll | 4./NJG 1 | Hudson | £ - | 03.47 | Film C. 2031/I Nr.64914 /41 |
| 13.06.41 | Ofw. Hans Rasper | 4./NJG 1 | Wellington | £ - | 00.37 | Film C. 2031/I Nr.64944/41 |
| 13.06.41 | Oblt. Egmont zur Lippe-Weissenfeld | 4./NJG 1 | Whitley | £ - | 01.10 | Film C. 2031/I Nr.65567/41 |
| 13.06.41 | Ltn. Reinhold Knacke | 2./NJG 1 | Whitley | £ Eindhoven | 03.16 | Film C. 2031/I Nr.64914/42 |
| 17.06.41 | Ltn. Reinhold Knacke | 2./NJG 1 | Wellington | £ - | 02.31 | Film C. 2031/I Nr.64914/42 |
| 18.06.41 | Oblt. Wolfgang Thimmig | 2./NJG 1 | Whitley | £ - | 02.41 | Film C. 2031/I Nr.64914/42 |
| 19.06.41 | Oblt. Egmont zur Lippe-Weissenfeld | 4./NJG 1 | Wellington | £ - | 00.53 | Film C. 2031/I Nr.65567/41 |
| 19.06.41 | Ofw. Paul Gildner | 4./NJG 1 | Wellington | £ - | 01.58 | Film C. 2031/I Nr.64919/41 |
| 19.06.41 | Ofw. Paul Gildner | 4./NJG 1 | Wellington | £ - | 02.34 | Film C. 2031/I Nr.64914/41 |
| 19.06.41 | Ofw. Paul Gildner | 4./NJG 1 | Whitley | £ - | 02.57 | Film C. 2031/I Nr.64014/41 |
| 14.03.41 | Hptm. Werner Streib | Stab I./NJG 1 | Wellington | £ Panningen S.E. Eindhoven 3.800 m. | 22.34 | Film C. 2031/I 60982/41 |
| 20.06.41 | Uffz. Ludwig Röll | 4./NJG 1 | Whitley | £ - | 03.17 | Film C. 2031/I Nr.64914 /41 |
| 23.06.41 | Oblt. Egmont zur Lippe-Weissenfels | 4./NJG 1 | Wellington | £ - | 02.13 | Film C. 2031/I Nr.65567/41 |
| 24.06.41 | Oblt. Reinhold Eckhardt | Stab II./NJG 1 | Halifax | £ - | 02.32 | Film C. 2031/I Nr.65567/41 |
| 25.06.41 | Oblt. Helmut Woltersdorf | 4./NJG 1 | Wellington | £ - | 01.40 | Film C. 2031/I Nr.65567/41 |
| 25.06.41 | Uffz. Ludwig Röll | 4./NJG 1 | Wellington | £ - | 04.11 | Film C. 2031/I Nr.65983 /41 |
| 28.06.41 | Oblt. Reinhold Eckhardt | Stab II./NJG 1 | Whitley | £ - | 01.36 | Film C. 2031/I Nr.65983/41 |
| 28.06.41 | Oblt. Reinhold Eckhardt | Stab II./NJG 1 | Wellington | £ - | 01.42 | Film C. 2031/I Nr.65983/41 |
| 28.06.41 | Oblt. Reinhold Eckhardt | Stab II./NJG 1 | Whitley | £ - | 01.42 | Film C. 2031/I Nr.65983/41 |
| 28.06.41 | Uffz. Arnim Behrend | 5./NJG 1 | Wellington | £ - | 01.52 | Film C. 2031/I Nr.83704/42 |
| 28.06.41 | Oblt. Helmut Lent | 6./NJG 1 | Whitley | £ - | 01.58 | Film C. 2031/I Nr.65983/42 |
| 28.06.41 | Oblt. Reinhold Eckhardt | Stab II./NJG 1 | Wellington | £ - | 02.22 | Film C. 2031/I Nr.64983/41 |
| 30.06.41 | Oblt. Helmut Lent | 6./NJG 1 | Stirling | £ - | 01.40 | Film C. 2031/I Nr.65983/41 |
| 30.06.41 | Hptm. Walter Ehle | Stab II./NJG 1 | Wellington | £ - | 01.52 | Film C. 2031/I Nr.88807/41 |
| 30.06.41 | Oblt. Helmut Lent | 6./NJG 1 | Stirling | £ - | 02.05 | Film C. 2031/I Nr.88807/42 |
| 30.06.41 | Ofw. Paul Gildner | 4./NJG 1 | Whitley | £ - | 02.43 | Film C. 2031/I Nr.88807/42 |
| 30.06.41 | Hptm. Walter Ehle | Stab II./NJG 1 | Stirling | £ - | 02.45 | Film C. 2031/I Nr.88787/41 |
| 30.06.41 | Uffz. Ludwig Röll | 5./NJG 1 | Wellington | £ - | 02.50 | Film C. 2031/I Nr.65983/41 |
| 30.06.41 | Oblt. Reinhold Eckhardt | Stab II./NJG 1 | Hampden | £ - | 02.55 | Film C. 2031/I Nr.88807/42 |
| 01.07.41 | Hptm. Werner Streib | Stab I./NJG 1 | Whitley V | £ - | 01.19 | Film C. 2031/I Nr.65983/41 |
| 03.07.41 | Oblt. Reinhold Knacke | 2./NJG 1 | Whitley | £ - | 01.03 | Film C. 2031/I 66681/42 |
| 03.07.41 | Oblt. Reinhold Knacke | 2./NJG 1 | Hampden | £ - | 01.12 | Film C. 2031/I 66681/42 |
| 04.07.41 | Oblt. Helmut Lent | 4./NJG 1 | Wellington | £ bei Exloo: 4.600 m. [N.N.E. Emmen] | 00.43 | Film C. 2033/I Anerk: ASM |
| 04.07.41 | Hptm. Werner Streib | Stab I./NJG 1 | Whitley V | £ - | 02.33 | Film C. 2031/I Nr.66681/41 |
| 06.07.41 | Oblt. Helmut Lent | 4./NJG 1 | Whitley | £ De Krim: 3.000 m. [S. Apeldoorn] | 00.56 | Film C. 2033/I Anerk: ASM |
| 07.07.41 | Oblt. Helmut Woltersdorf | 4./NJG 1 | Wellington | £ - | 03.43 | Film C. 2031/I Nr.66681/41 |
| 08.07.41 | Oblt. Helmut Lent | 4./NJG 1 | Whitley | £ 1 km. N.W. Orvelte: 3.600 m. | 00.55 | Film C. 2033/I Anerk: ASM |
| 08.07.41 | Oblt. Reinhold Knacke | 2./NJG 1 | Hampden | £ - | 01.17 | Film C. 2031/I Nr.66681/42 |
| 09.07.41 | Ofw. Paul Gildner | 4./NJG 1 | Hampden | £ - | 00.56 | Film C. 2031/I Nr.67172/41 |
| 09.07.41 | Ltn. Rudolf Schoenert | 4./NJG 1 | Whitley | £ - | 02.51 | Film C. 2031/I Nr.67172/41 |
| 09.07.41 | Ltn. Rudolf Schoenert | 4./NJG 1 | Whitley | £ - | 03.40 | Film C. 2031/I Nr.67172/41 |
| 10.07.41 | Oblt. Helmut Lent | 4./NJG 1 | Wellington | £ Telmdorf Krs. Meppen: 4.400 m. | 02.20 | Film C. 2033/I Anerk: ASM |
| 11.07.41 | Oblt. Wolfgang Thimmig | 2./NJG 1 | Wellington | £ - | 02.40 | Film C. 2031/I 67172/42 |
| 13.07.41 | Oblt. Helmut Lent | 4./NJG 1 | Hampden | £ - | 00.55 | Film C. 2031/I Nr.67172/41 |
| 13.07.41 | Ltn. Heinz-Martin Hadeball | 7./NJG 1 | Hampden | £ - | 01.05 | Film C. 2031/I Nr.67914/41 |
| 15.07.41 | Oblt. Helmut Lent | 4./NJG 1 | Wellington | £ Veendam: 3.000 m. | 00.49 | Film C. 2033/I Anerk: ASM |
| 15.07.41 | Ltn. Eckart-Wilhelm von Bonin | 6./NJG 1 | Wellington | £ - | 01.10 | Film C. 2031/I Nr.88787/41 |
| 16.07.41 | Hptm. Werner Streib | Stab I./NJG 1 | Wellington | £ - | 00.54 | Film C. 2031/I Nr.88787/42 |
| 16.07.41 | Hptm. Werner Streib | Stab I./NJG 1 | Wellington | £ - | 01.45 | Film C. 2031/I Nr.88787/42 |
| 16.07.41 | Oblt. Wolfgang Thimmig | 2./NJG 1 | Wellington | £ - | 01.31 | Film C. 2031/I Nr.88787/42 |
| 17.07.41 | Ltn. Rudolf Schoenert | 4./NJG 1 | Wellington | £ 53/27/2 5 km. W. Lemmer: 4.000 m. | 00.50 | Film C. 2033/I Anerk: Nr.- |
| 17.07.41 | Ofw. Paul Gildner | 4./NJG 1 | Wellington | £ 54/78/3 at 4.400 m. | 03.27 | Film C. 2033/I Anerk: Nr.- |
| 25.07.41 | Oblt. Egmont zur Lippe-Weissenfeld | 4./NJG 1 | Wellington | £ 5331: 4.700 m. | 02.23 | Film C. 2033/I Anerk: ASM |
| 25.07.41 | Oblt. Helmut Lent | 4./NJG 1 | Wellintgon | £ 15 km. S.S.W. Leeuwarden: 4.500 m. | 03.54 | Film C. 2033/I Anerk: ASM |
| 25.07.41 | Ltn. Lothar Linke | 4./NJG 1 | Hampden | £ Scheldmündung: 4.200 m. | 23.57 | Film C. 2033/I Anerk: ASM |
| 26.07.41 | Oblt. Egmont zur Lippe-Weissenfeld | 4./NJG 1 | Whitley | £ See 4321: 2.200 m. | 03.20 | Film C. 2033/I Anerk: ASM |
| 03.08.41 | Ofw. Siegfried Ney | 4./NJG 1 | Wellington | £ - | 00.34 | Film C. 2031/I Nr.85407/42 |
| 03.08.41 | Ofw. Siegfried Ney | 4./NJG 1 | Wellington | £ - | 04.35 | Film C. 2031/I Nr.85407/42 |
| 04.08.41 | Ltn. Rudolf Schoenert | 4./NJG 1 | Wellington | £ 53/19/2/7 Zuidersee: 4.700 m. | 00.14 | Film C. 2033/I Anerk: ASM |
| 04.08.41 | Ofw. Siegfried Ney | 4./NJG 1 | Wellington | £ 43/1/8 Nordsee: 4.300 m. | 02.55 | Film C. 2033/I Anerk: ASM |
| 07.08.41 | Hptm. Werner Streib | Stab I./NJG 1 | Whitley V | £ - | 02.19 | Film C. 2031/I Nr.88807/42 |
| 08.08.41 | Ltn. Kurt Loos: | 2./NJG 1 | Stirling | £ - | 02.33 | Film C. 2031/I Nr.83407/42 |
| 09.08.41 | Oblt. Ludwig Becker | 4./NJG 1 | Wellington | £ bei Nieue Schans: 5.200 m. | 00.25 | Film C. 2033/I Anerk: ASM |
| 13.08.41 | Fw. Ernst Kalinowski | 6./NJG 1 | Wellington | £ - | 00.49 | Film C. 2031/I Nr.88787/42 |
| 13.08.41 | Oblt. Ludwig Becker | 4./NJG 1 | Manchester | £ b. Shlochteren E. Groningen: 4.700 m. | 01.25 | noch C. 2033/I Anerk: ASM |
| 13.08.41 | Ltn. Hans Autenrieth | 6./NJG 1 | Halifax | £ - | 03.16 | Film C. 2031/I Nr.88787/42 |
| 15.08.41 | Ltn. Heinz Hadeball | 7./NJG 1 | Halifax | £ - | 01.10 | Film C. 2031/I Nr.83407/42 |
| 15.08.41 | Oblt. Ludwig Becker | 4./NJG 1 | Whitley V | £ 64/77/3 bei Vredepeel: 4.200 m. | 01.17 | Film C. 2033/I & 2031/I |
| 15.08.41 | Oblt. Helmut Lent | 4./NJG 1 | Whitley V | £ 54/63/2: 4.400 m. | 03.20 | Film C. 2033/I & 2031/I |
| 15.08.41 | Ofw. Paul Gildner | 4./NJG 1 | Whitley V | £ vicinity Terschelling 225° at 2.500 m. | 04.43 | Film C. 2033/I & 2031/I |
| 15.08.41 | Ofw. Kornascher | 4./NJG 1 | Blenheim | £ 24.3 at 50-100 m. | 13.55 | Film C. 2033/I Anerk: Nr.59 |
| 17.08.41 | Oblt. Wolfgang Thimmig | 2./NJG 1 | Hampden | £ 20 km. N.E. Bocholt: at 4.800 m. | 01.41 | Film C. 2031/I Nr.88807/42 |
| 17.08.41 | Oblt. Hermann Reese | 2./NJG 1 | Manchester | £ 300 m. W. Breda: at 2.500 m. | 01.52 | Film C. 2031/I Nr.88807/42 |
| 17.08.41 | Hptm. Werner Streib | Stab I./NJG 1 | Lancaster | £ - | 02.05 | Film C. 2031/I Nr.88787/42 |
| 17.08.41 | Ltn. Hans-Dieter Frank | Stab I./NJG 1 | Wellington | £ - | 02.15 | Film C. 2031/I Nr.88807/42 |
